Wheel Nut - Hyundai (52950-14140)
Genuine OEM Hyundai Parts & Accessories - 5295014140
Details
- Brand:
- SKU: 52950-14140
- Other Names: Wheel Lug Nut, Nut Hub
- Replaces: 52951-31300, 52951-31330
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2023 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2023 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited, SE, SE Standard Range, SEL | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2023 | Hyundai | Kona | Limited, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2023 | Hyundai | Kona Electric | Limited, SEL | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2023 | Hyundai | Nexo | Blue, Limited | Fuel Cell EV |
2023 | Hyundai | Palisade | Calligraphy, Limited, SE, SEL, XRT | 3.8L V6 - Gas |
2023 | Hyundai | Santa Cruz | Limited, SE, SEL, SEL Premium | 2.5L L4 - Gas |
2023 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy, Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL Premium, Limited, Plug-In Hybrid Limited, Plug-In Hybrid SEL Convenience, SE, SEL, XRT | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.5L L4 - Gas |
2023 | Hyundai | Sonata | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Limited, N Line, SE, SEL, SEL Plus | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas |
2023 | Hyundai | Tucson | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, Limited Plug-In Hybrid, N Line, SE, SEL, SEL Convenience Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, XRT | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.5L L4 - Gas |
2023 | Hyundai | Venue | Limited, SE, SEL | 1.6L L4 - Gas |
2022 | Hyundai | Accent | Limited, SE, SEL | 1.6L L4 - Gas |
2022 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2022 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid SEL, Plug-In Hybrid Limited, Plug-In Hybrid SE, Plug-In Hybrid SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2022 | Hyundai | Ioniq 5 | Limited, SE, SE Standard Range, SEL | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2022 | Hyundai | Kona | Limited, N Line, SE, SEL | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2022 | Hyundai | Kona Electric | Limited, SEL | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2022 | Hyundai | Nexo | Blue, Limited | Fuel Cell EV |
2022 | Hyundai | Palisade | Calligraphy, Limited, SE, SEL | 3.8L V6 - Gas |
2022 | Hyundai | Santa Cruz | Limited, SE, SEL, SEL Premium | 2.5L L4 - Gas |
2022 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy, Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL Premium, Limited, Plug-In Hybrid Limited, Plug-In Hybrid SEL Convenience, SE, SEL, XRT | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.5L L4 - Gas |
2022 | Hyundai | Sonata | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Limited, N Line, SE, SEL, SEL Plus | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas |
2022 | Hyundai | Tucson | Blue Hybrid, Limited, Limited Hybrid, Limited Plug-In Hybrid, N Line, SE, SEL, SEL Convenience Hybrid, SEL Plug-In Hybrid, XRT | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.5L L4 - Gas |
2022 | Hyundai | Venue | Limited, SE, SEL | 1.6L L4 - Gas |
2021 | Genesis | G70 | Advanced, Base, Design, Dynamic, Elite, Prestige, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2021 | Hyundai | Accent | Limited, SE, SEL | 1.6L L4 - Gas |
2021 | Hyundai | Elantra | Limited, Limited Hybrid, N Line, SE, SEL, SEL Hybrid | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 | Hyundai | Ioniq | Electric Limited, Electric SE, Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid SEL, Plug-In Hybrid Limited, Plug-In Hybrid SE, Plug-In Hybrid SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2021 | Hyundai | Kona | Limited, Night, SE, SEL, SEL Plus, Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 | Hyundai | Kona Electric | Limited, SEL, Ultimate | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2021 | Hyundai | Nexo | Blue, Limited | Fuel Cell EV |
2021 | Hyundai | Palisade | Calligraphy, Limited, SE, SEL | 3.8L V6 - Gas |
2021 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy, Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL Premium, Limited, SE, SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas |
2021 | Hyundai | Sonata | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Limited, N Line, SE, SEL, SEL Plus | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas |
2021 | Hyundai | Tucson | Limited, SE, SEL, Sport, Ultimate, Value Edition | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2021 | Hyundai | Veloster | Base, Premium, Turbo, Turbo R-Spec, Turbo Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 | Hyundai | Venue | Denim, SE, SEL | 1.6L L4 - Gas |
2020 | Genesis | G70 | Advanced, Base, Design, Dynamic, Elite, Prestige, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2020 | Hyundai | Accent | Limited, SE, SEL | 1.6L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Elantra GT | Base, N Line | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Ioniq | Electric Limited, Electric SE, Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Plug-In Hybrid Limited, Plug-In Hybrid SE, Plug-In Hybrid SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 1.6L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2020 | Hyundai | Kona | Limited, SE, SEL, SEL Plus, Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Kona Electric | Limited, SEL, Ultimate | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2020 | Hyundai | Nexo | Blue, Limited | Fuel Cell EV |
2020 | Hyundai | Palisade | Limited, SE, SEL | 3.8L V6 - Gas |
2020 | Hyundai | Santa Fe | Limited, SE, SEL | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Sonata | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Limited, SE, SEL, SEL Plus | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.5L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Tucson | Limited, SE, SEL, Sport, Ultimate, Value Edition | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Veloster | Base, Premium, Turbo, Turbo R-Spec, Turbo Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Hyundai | Venue | Denim, SE, SEL | 1.6L L4 - Gas |
2019 | Genesis | G70 | Advanced, Design, Dynamic, Elite, Prestige, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2019 | Hyundai | Accent | Limited, SE, SEL | 1.6L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Elantra GT | Base, N Line | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition, Limited, SE, SEL, Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Kona Electric | Limited, SEL, Ultimate | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2019 | Hyundai | Nexo | Blue, Limited | Fuel Cell EV |
2019 | Hyundai | Santa Fe | Limited, SE, SEL, SEL Plus, Ultimate | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Ultimate, SE | 3.3L V6 - Gas |
2019 | Hyundai | Sonata | Eco, Hybrid Limited, Hybrid SE, Limited, Limited 2.0T, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited, SE, SEL, Sport | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.4L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Tucson | Limited, SE, SEL, Sport, Ultimate, Value Edition | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2019 | Hyundai | Veloster | Base, Premium, Turbo, Turbo R-Spec, Turbo Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Accent | Limited, SE, SEL | 1.6L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, SEL, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Elantra GT | Base, Sport | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Hyundai | Kona | Limited, SE, SEL, Ultimate | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Santa Fe | Limited Ultimate, SE, SE Ultimate | 3.3L V6 - Gas |
2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T, 2.0T Ultimate, Base | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Sonata | Eco, Hybrid Limited, Hybrid SE, Limited, Limited 2.0T, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited, SE, SEL, Sport, Sport 2.0T | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.4L L4 - Gas |
2018 | Hyundai | Tucson | Limited, SE, SEL, SEL Plus, Sport, Value Edition | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Accent | SE, Sport, Value Edition | 1.6L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Azera | Base, Limited | 3.3L V6 - Gas |
2017 | Hyundai | Elantra | Eco, Limited, SE, Sport, Value Edition | 1.4L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Ioniq | Hybrid Blue, Hybrid Limited, Hybrid SEL | 1.6L L4 - Electric/Gas, 1.6L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2017 | Hyundai | Santa Fe | Limited, Limited Ultimate, SE, SE Ultimate | 3.3L V6 - Gas |
2017 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T, 2.0T Ultimate, Base | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Sonata | Base, Eco, Hybrid Limited, Hybrid SE, Limited, Limited 2.0T, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited, SE, Sport, Sport 2.0T | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.4L L4 - Gas |
2017 | Hyundai | Tucson | Eco, Fuel Cell, Limited, SE, Sport, Value | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, Fuel Cell EV |
2017 | Hyundai | Veloster | Base, Turbo, Turbo R-Spec, Value Edition | 1.6L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Accent | SE, Sport | 1.6L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Azera | Base, Limited | 3.3L V6 - Gas |
2016 | Hyundai | Elantra | Limited, SE, Sport, Value Edition | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8, 3.8 R-Spec, 3.8 Ultimate | 3.8L V6 - Gas |
2016 | Hyundai | Santa Fe | Limited, SE | 3.3L V6 - Gas |
2016 | Hyundai | Sonata | Base, Eco, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Limited 2.0T, Plug-In Hybrid, Plug-In Hybrid Limited, SE, Sport, Sport 2.0T | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 2.4L L4 - Gas |
2016 | Hyundai | Tucson | Eco, Fuel Cell, Limited, SE, Sport | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, Fuel Cell EV |
2016 | Hyundai | Veloster | Base, Rally Edition, Turbo, Turbo R-Spec | 1.6L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Accent | GLS, GS, Sport | 1.6L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Azera | Base, Limited | 3.3L V6 - Gas |
2015 | Hyundai | Elantra | Limited, SE, Sport | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Genesis Coupe | 3.8, 3.8 R-Spec, 3.8 Ultimate | 3.8L V6 - Gas |
2015 | Hyundai | Santa Fe | GLS, Limited | 3.3L V6 - Gas |
2015 | Hyundai | Sonata | Eco, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Limited 2.0T, SE, Sport, Sport 2.0T | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas |
2015 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell, GLS, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, Fuel Cell EV |
2015 | Hyundai | Veloster | Base, RE:FLEX, Turbo, Turbo R-Spec | 1.6L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Azera | Base, Limited | 3.3L V6 - Gas |
2014 | Hyundai | Elantra | Limited, SE, Sport | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Elantra Coupe | GS | 2.0L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Elantra GT | Base | 2.0L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec, 3.8 Grand Touring, 3.8 R-Spec, 3.8 Ultimate | 2.0L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2014 | Hyundai | Santa Fe | GLS, Limited | 3.3L V6 - Gas |
2014 | Hyundai | Sonata | GLS, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Tucson | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2014 | Hyundai | Veloster | Base, RE:FLEX, Turbo, Turbo R-Spec | 1.6L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Azera | Base | 3.3L V6 - Gas |
2013 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited | 1.8L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Elantra Coupe | GS, SE | 1.8L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Elantra GT | Base | 1.8L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec, 3.8 Grand Touring, 3.8 R-Spec, 3.8 Track | 2.0L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2013 | Hyundai | Sonata | GLS, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2013 | Hyundai | Veloster | Base, Turbo | 1.6L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Accent | GLS, GS, SE | 1.6L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Azera | Base | 3.3L V6 - Gas |
2012 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, Touring GLS, Touring SE | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec, 3.8 Grand Touring, 3.8 R-Spec, 3.8 Track | 2.0L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2012 | Hyundai | Sonata | GLS, Hybrid, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2012 | Hyundai | Veloster | Base | 1.6L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Accent | GL, GLS, GS, SE | 1.6L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Azera | GLS, Limited | 3.3L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2011 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, Touring GLS, Touring SE | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2011 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec, 3.8 Grand Touring, 3.8 R-Spec, 3.8 Track | 2.0L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2011 | Hyundai | Tucson | GL, GLS, Limited | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Accent | Blue, GLS, GS, SE | 1.6L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Elantra | Blue, GLS, SE, Touring GLS, Touring SE | 2.0L L4 - Gas |
2010 | Hyundai | Genesis Coupe | 2.0T, 2.0T Premium, 2.0T R-Spec, 2.0T Track, 3.8, 3.8 Grand Touring, 3.8 Track | 2.0L L4 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2009 | Hyundai | Elantra | GLS, SE, Touring | 2.0L L4 - Gas |
2008 | Hyundai | Elantra | GLS, SE | 2.0L L4 - Gas |
2008 | Hyundai | Entourage | GLS, Limited | 3.8L V6 - Gas |
2008 | Hyundai | Tiburon | GS, GT, GT Limited, SE | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2007 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, SE | 2.0L L4 - Gas |
2007 | Hyundai | Entourage | GLS, Limited, SE | 3.8L V6 - Gas |
2007 | Hyundai | Sonata | GLS, Limited, SE | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2006 | Hyundai | Sonata | GL, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2005 | Hyundai | Sonata | GL, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2004 | Hyundai | Elantra | GLS, GT | 2.0L L4 - Gas |
2004 | Hyundai | Sonata | Base, GL, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2004 | Hyundai | Tiburon | Base, GT | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2003 | Hyundai | Elantra | GLS, GT | 2.0L L4 - Gas |
2003 | Hyundai | Sonata | Base, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2003 | Hyundai | Tiburon | Base, GT | 2.0L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2003 | Hyundai | XG350 | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
2002 | Hyundai | Accent | GL, GS, L | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas |
2002 | Hyundai | Elantra | GT | 2.0L L4 - Gas |
2002 | Hyundai | Sonata | Base, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2002 | Hyundai | XG350 | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
2001 | Hyundai | Accent | GL, GS, L | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Gas |
2001 | Hyundai | Elantra | GT | 2.0L L4 - Gas |
2001 | Hyundai | Santa Fe | GL, GLS, LX | 2.4L L4 - Gas, 2.7L V6 - Gas |
2001 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
2001 | Hyundai | XG300 | Base, L | 3.0L V6 - Gas |
2000 | Hyundai | Accent | GL, GS, L | 1.5L L4 - Gas |
2000 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1999 | Hyundai | Accent | GL, GS, L | 1.5L L4 - Gas |
1999 | Hyundai | Sonata | Base, GLS | 2.4L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1998 | Hyundai | Accent | GL, GS, GSi, L | 1.5L L4 - Gas |
1998 | Hyundai | Elantra | Base, GL, GLS | 1.8L L4 - Gas |
1997 | Hyundai | Accent | GL, GS, GT, L | 1.5L L4 - Gas |
1997 | Hyundai | Elantra | Base, GL, GLS | 1.8L L4 - Gas |
1996 | Hyundai | Accent | Base, GT, L | 1.5L L4 - Gas |
1996 | Hyundai | Elantra | Base, GL, GLS | 1.8L L4 - Gas |
1995 | Hyundai | Accent | Base, L | 1.5L L4 - Gas |
1994 | Hyundai | Excel | Base, GL, GS | 1.5L L4 - Gas |
1993 | Hyundai | Excel | Base, GL, GS | 1.5L L4 - Gas |
1992 | Hyundai | Excel | Base, GL, GS | 1.5L L4 - Gas |
1991 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS, GS | 1.5L L4 - Gas |
1990 | Hyundai | Excel | Base, GL, GLS | 1.5L L4 - Gas |
Joseph Airport Hyundai
Hyundai


This Wheel Nut for your 1990-2023 vehicle is designed with precision to fit and work with your Hyundai. Being an original factory part means you are getting the highest quality parts on the market and at direct-to-you prices! Hyundai Parts & Accessories Limited Warranty.